segunda-feira, 31 de março de 2014
domingo, 23 de março de 2014
sábado, 22 de março de 2014
Tabela conversão de bitolas SWG para AWG.
Tabela de conversão de bitolas de fio SWG para AWG
AWG | mm | polegadas | SWG | mm | polegadas | |
8 | 3,2512 | 0,128 | ||||
10 | 2,5883 | 0,102 | = | 12 | 2,6416 | 0,104 |
12 | 2,0523 | 0.081 | = | 14 | 2,0320 | 0.080 |
14 | 1,6281 | 0.064 | = | 16 | 1,6256 | 0.064 |
16 | 1,2903 | 0,051 | ~ | 18 | 1,2192 | 0,048 |
18 | 1,0236 | 0.040 | = | 19 | 1,0160 | 0.040 |
19 | 0,9119 | 0.036 | = | 20 | 0.9144 | 0.036 |
20 | 0,8128 | 0,032 | = | 21 | 0,8128 | 0,032 |
21 | 0,7239 | 0,029 | = | 22 | 0,7112 | 0,028 |
22 | 0,6426 | 0.025 | ~ | 23 | 0,6096 | 0,024 |
23 | 0,5740 | 0.023 | = | 24 | 0,5588 | 0,022 |
24 | 0,5105 | 0.020 | = | 25 | 0,5080 | 0.020 |
Tabela AWG para SWG
terça-feira, 18 de março de 2014
VU de leds com LM3915
Acabei de comprar u kit de VU de leds com o CI LM3915 o único problema é a demora que o produto chega em casa que pode levar de 35 dias ou mais, se eu tiver sorte chega com 30 dias ou um pouco menos.
Uma modificação que farei é trocar os leds retangulares comuns pelos redondinhos de 5 mmm de alto brilho que vai dar um outro visual, só espero que funcione pois essa é a primeira compra com esse vendedor.
Assinar:
Postagens (Atom)